Технические характеристики
Мощность двигателя, (кВт/л.с) | 1,8/2,45 |
Вес (кг) | 4,7 |
Объем двигателя, (см3) | 40 |
Объем топливного бака, (л) | 0,31 |
Объем масляного бака, (л) | 0,21 |
Длина шины, (дюйм/см) | 16/40 |
Шаг пильной цепи, (дюймы) | 3/8 |
Ширина паза пильной шины, (мм) | 1,3 |
Количество звеньев цепи, (шт.) | 56 |
Максимальные обороты без нагрузки, (об/мин) | 11500 |
Обороты холостого хода, (об/мин) | 3000 |
Уровень вибрации передней/задней рукоятки, (м/с2) | 8,0/6,4 |
Уровень мощности звука, (дБ) | 110 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.