Технические характеристики
| Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 1,66/2,26 |
| Вес, (кг) | 3,8 |
| Объем двигателя, (см³) | 35,8 |
| Объем топливного бака, (л) | 0,32 |
| Максимальный расход топлива, (г/кВт•ч)/(л/ч) | -/1,05 |
| Объем масляного бака, (л) | 0,23 |
| Длина шины, (дюйм/см) | 14/35 |
| Шаг пильной цепи, (дюймы) | 3/8 |
| Ширина паза пильной шины, (мм) | 1,3 |
| Количество звеньев цепи, (шт) | 53 |
| Максимальные обороты без нагрузки, (об/мин) | 14000 |
| Обороты холостого хода, (об/мин) | 3100 |
| Уровень мощности звука, (дБ) | 3100 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.