- Техгические характеристики
| Объём двигателя (cm3) | 50.2 |
| Мощность (кВт / л.с.) | 2.57 / 3.50 |
| Вес (кг) | 4.7 |
| Объём топливного бака (л) | 0.50 |
| Расход топлива при максимальной нагрузке (л/ч) | 1.54 |
| Объём бака для цепного масла (л) | 0.28 |
| Наличие праймера | нет |
| Система зажигания | CDI |
| Наличие декомпрессора | да |
| Натяжитель цепи | боковой |
| Тормоз цепи | Инерционный |
| Автоматический карбюратор | Да |
| Шаг цепного звена (дюйм) | 0.325 |
| Ширина паза шины (дюйм) | 0.058 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.