МОДЕЛЬ | TSS SGG 6000EHNA |
СЕРИЯ | SGG |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 6 |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 6 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 6,5 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 6,5 |
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 1 |
НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 230 |
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 1 |
ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 26 |
СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ | 1 (ручной запуск) |
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 25 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 3 |
ВИД ТОПЛИВА | бензин |
УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 74 |
ИСПОЛНЕНИЕ | Открытое |
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP23 |
ТИП ЗАПУСКА | ручной/электростартер |
АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч) | 8.3 |
КЛЕММЫ ДЛЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА | да |
ВОЛЬТМЕТР | да |
ДВИГАТЕЛЬ | Двигатель бензиновый TSS KM 190FD (SGG6000EN/KM7500AE) |
МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | 190FD |
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ/Л.С. | 11/15 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | Электрическая вилка - 2 шт., комплект проводов, ручки и колёса, опоры |
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 1 |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 3000 |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | воздушная |
ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 4 |
ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 1.1 |
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | 10W-30 |
УСТАНОВЛЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР AH/V | 18/12 |
ГЛУШИТЕЛЬ | да |
МАССА, КГ | 86 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (Д;Ш;В; ММ) | 740х650х670 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 730х640х650 с ручками и колесами |
ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 12 |
АВТОЗАПУСК (АВР) | разъем для подключения АВР |
ТИП ГЕНЕРАТОРА | синхронный |
МАТЕРИАЛ ОБМОТОК АЛЬТЕРНАТОРА | медь |
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ | AVR |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.