Комплектация
- встроенный стабилизатор напряжения
- наличие однофазной розетки с выходом 12 В
- топливный бак увеличенной емкости от 15л до 25л
- транспортировочный комплект для перемещения генератора для модели GV 8500 M ES
Технические характеристики
Мощность в основном режиме работы, кВА/кВт | 6,5/6,5 | |
Номинальная мощность, кВА/кВт | 6/6 | |
Сила тока (на фазу), А | 26 | |
Cos φ | 1 | |
Напряжение, В | 230/12 | |
Частота, Гц | 50 | |
Выходы: | 2хSchuko + 3p CEE 32A + 12В постоянного тока | |
Емкость топливного бака, л | 25 | |
Характеристики двигателя | ||
Изготовитель двигателя/модель | RAS / 190FD-1 | |
Максимальная мощность, л.с. | 14 | |
Емкость топливного бака, л | 25 | |
Максимальное время работы при 75% нагрузки | 8ч 35мин | |
Уровень шума, дБ(А) | 71 | |
Количество цилиндров | 1 | |
Топливо | Бензин АИ-92 | |
Охлаждение | Воздушное | |
Характеристики альтернатора | ||
Класс изоляции | IP23/Н | |
Погрешность напряжения, % | ±5 | |
Пусковое устройство | электропуск |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.