Габаритный размер, мм | 1350 Ч 600 Ч 1100 |
Ширина культивации, мм | 360-800 |
Глубина культивации, мм | 100-250 |
Количество передач редуктора | 4 вперед-2 назад (2,N,1,N,R) |
Тип редуктора | Шестеренчатый |
Тип трансмиссии | Ременная передача |
Модель двигателя | Briggs&Stratton 6,5 |
Объем цилиндра, смі | 208 |
Компрессия | 9,0/1 |
Максимальная выходная мощность | 6,5л.с. (4,8кВт)/3.600 об/мин |
Номинальная выходная мощность | 5,7л.с. (4,1кВт)/3.000 об/мин |
Объем топливного бака, литр. | 3,8 |
Максимальный крутящий момент, Н.м/об.мин | 11/3000 |
расход топлива, г/кВт.час | 350 |
Объем маслянного картера, литр. | 0,6 |
Масса двигателя, кг. | 18,7 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.